Az elmúlt évek vállalati projektjei.
125 találat
| Kategória | Megrendelő | Téma | Év | Létszám |
|---|---|---|---|---|
| Excel | AEROPLEX | Excel alap, haladó és PRO képzés | 2026 | 120 |
| PowerQuery | Aptív Magyarország | Excel PowerQuery alapok - Jelenléti | 2026 | 3 |
| Excel | BKV Zrt. | Excel makróprogramozás - VBA - Jelenléti | 2026 | 7 |
| PowerQuery | Corvinus Egyetem | Excel, PowerQuery és Power BI képzések - Jeleléti | 2026 | 50 |
| Fejlesztés-tanácsadás | CORVINUS Egyetem | Egyedi konzultáció, tanácsadás és tréning PowerQuery és Power BI | 2026 | 22 |
| Fejlesztés-tanácsadás | KION Group - SILL | Egyedi Excel makrófejlesztés | 2026 | 3 |
| Power BI | Mondelez Hungaria | Power BI egyedi tréning | 2026 | 2 |
| Power BI | Paks 2 | Power BI alapok, Power BI DAX - Online | 2026 | 4 |
| Excel | Pécsi Dohány | Excel 365 középhaladó és haladó egyedi tematikásk - Online | 2026 | 30 |
| PowerQuery | B. Braun Gyöngyös Production Division | Excel PowerQuery és makróprogramozás - Online | 2025 | 7 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Budapesti Közművek | Egyedi Excel PowerQuery és PowerPivot tréning | 2025 | 7 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Comfort FM Kft | Egyedi Power BI fejlesztés | 2025 | 2 |
| Excel | Corvinus Egyetem | Excel 365 alapok, haladó és makró | 2025 | 80 |
| Excel | Euronet | Excel középhaladó Angol nyelven online | 2025 | 110 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Focusventures Zrt. | Power BI konzultáció | 2025 | 2 |
| PowerQuery | Hydro Extrusion | Excel PowerQuery | 2025 | 20 |
| Power BI | Hydro Extrusion | Power BI | 2025 | 20 |
| Excel | Keller & Szentes Könyvelőiroda | Excel PIVOT táblák használata a könyvelési feladatokban | 2025 | 16 |
| Office | MAPEI Kft. | PowerPoint haladó tréning | 2025 | 16 |
| Office | MAPEI Kft. | Ms Word 365 középhaladó | 2025 | 40 |
| PowerQuery | MÁV Pályaműködtetési Zrt | Excel PowerQuery | 2025 | 14 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Penta Unio Zrt | Egyedi PowerQuery fejlesztés | 2025 | 4 |
| Power BI | Porsche Hungária | Power BI alapok | 2025 | 10 |
| Excel | Sanmina-SCI Magyarország | Excel középhaladó | 2025 | 9 |
| Power BI | ZWACK Unicum Nyrt. | Power BI - DAX | 2025 | 2 |
| Excel | B. Braun – Logisztika | Excel makróprogramozás | 2024 | 3 |
| Adatbázis | EATON Manufacturing Hungary Kft. | MS SQL programozás | 2024 | 3 |
| Adatbázis | EMERSON | MS Access alapok | 2024 | 6 |
| Adatbázis | EMERSON | MS SQL alapok | 2024 | 6 |
| Adatbázis | EMERSON | MS SQL programozás | 2024 | 6 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Energy Network | PowerQuery egyedi fejlesztés | 2024 | 3 |
| PowerQuery | FEDEX | PowerQuery-Power BI mix | 2024 | 3 |
| Excel | Friesland | Excel 365 haladó angol nyelven | 2024 | 12 |
| Excel | HALEON | Excel makróprogramozás | 2024 | 4 |
| PowerQuery | HOLD Alapkezelő Zrt. | Excel 365 haladó és Excel formulák, PowerQuery | 2024 | 25 |
| PowerQuery | Hoya Lens Manufacturing Hungary | Excel PowerQuery | 2024 | 10 |
| Excel | IFUA-Horvath & Partners | Excel 365 haladó | 2024 | 7 |
| Adatbázis | Inter-Mikrum Zrt | MS SQL alapok | 2024 | 3 |
| Excel | Keller & Szentes Könyvelőiroda | Excel haladó | 2024 | 32 |
| Power BI | OTP | Power BI alap | 2024 | 6 |
| Excel | OTP Ingatlan | Excel középhaladó | 2024 | 20 |
| Power BI | Paks 2 | Power BI alapok | 2024 | 14 |
| Power BI | Paks 2 | Power BI haladó riportok | 2024 | 10 |
| Adatbázis | Paks 2 | MS SQL alapok | 2024 | 4 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Penta Unio Zrt | Egyedi Excel formula és makró fejlesztés | 2024 | 15 |
| Power BI | Porsche Hungária | Power BI alap és haladó | 2024 | 4 |
| Excel | Provident Pénzügyi Zrt. | Excel 365 haladó | 2024 | 7 |
| Excel | SWISS KRONO Kft. | Excel 365 középhaladó | 2024 | 26 |
| Adatbázis | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. | MS SQL programozás | 2024 | 4 |
| PowerQuery | TS Hungária Zrt. | Excel PowerQuery | 2024 | 24 |
| Fejlesztés-tanácsadás | ZWACK Unicum Nyrt. | Excel egyedi makró fejlesztés | 2024 | 2 |
| PowerQuery | CEVA | Excel PowerQuery | 2023 | 7 |
| Excel | EURONET | Excel 365 középhaladó magyar és angol nyelven | 2023 | 150 |
| PowerQuery | Friesland | Excel 365 haladó, PowerQuery és PowerPivot angol nyelven | 2023 | 30 |
| Excel | Gablini | Excel haladó | 2023 | 10 |
| Excel | IFUA-Horvath & Partners | Excel 365 és VBA | 2023 | 30 |
| Adatbázis | Knorr-Bremse Kft | MS SQL alapok | 2023 | 11 |
| Excel | Kynetec | Excel középhaladó és haladó | 2023 | 10 |
| PowerQuery | MAPEI | Excel középhaladó, PowerQuery, PowerBI | 2023 | 100 |
| Excel | MASPED Logisztika | Excel makróprogramozás | 2023 | 3 |
| Adatbázis | NEXI | MS SQL alapok | 2023 | 4 |
| Power BI | NHKV | Power BI és SQL programozás | 2023 | 15 |
| Adatbázis | NHKV Zrt | SQL programozás | 2023 | 10 |
| Office | NovoData Zrt. | Ms Word haladó, Excel középhaladó és haladó | 2023 | 28 |
| Excel | Paks2 | Excel haladó | 2023 | 6 |
| Power BI | Porsche Hungária | Power BI alap és haladó | 2023 | 11 |
| PowerQuery | Roche (Hungary) Ltd. | Excel PowerQuery és PowerPivot | 2023 | 3 |
| Excel | ZWACK Unicum Nyrt. | Excel 2016 Haladó | 2023 | 30 |
| Power BI | Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány | Power BI alapok videótanfolyam | 2022 | 12 |
| Adatbázis | British American Tobacco - BAT | MS SQL alapok | 2022 | 4 |
| Excel | Corvinus Egyetem munkatársak | Excel alap és haladó | 2022 | 150 |
| Excel | Corvinus Kollégium - MCC | Excel alap és haladó képzések | 2022 | 200 |
| Excel | Diaverum Business Services Kft. | Excel haladó | 2022 | 10 |
| Excel | Friesland | Excel 365 haladó angol nyelven | 2022 | 11 |
| Excel | IFUA-Horvath &Partners | Excel haladó és makró | 2022 | 24 |
| Excel | JABIL CIRCUIT HUNGARY LTD | Excel makró programozás alap és haladó | 2022 | 32 |
| Excel | Jenbacher -INNIO | Excel középhaladó és haladó | 2022 | 30 |
| Excel | Nissan Sales CEE Kft. | Excel 365 haladó magyarul és angolul | 2022 | 45 |
| Excel | Paks2 | Excel Haladó | 2022 | 5 |
| Power BI | Phoenix Pharma Zrt. | Power BI alapok | 2022 | 10 |
| Power BI | Phoenix Pharma Zrt. | Power BI középhaladó | 2022 | 8 |
| Excel | Thermofischer | Excel VBA angol nyelven | 2022 | 6 |
| Adatbázis | AR Tudásmenedzsment Kft | SQL adatbáziskezelés | 2021 | 7 |
| Adatbázis | Auchan magyarország | SQL adatbáziskezelés | 2021 | 4 |
| Office | Corvinus Egyetem munkatársak | Word és Excel alapok és haladó | 2021 | 200 |
| Excel | Diaverum Business Services Kft. | Excel haladó | 2021 | 15 |
| Excel | Friesland | Excel 365 haladó angol nyelven | 2021 | 10 |
| Excel | Hungaropharma | Excel makróprogramozás | 2021 | 2 |
| Excel | Hydro Extrusion Hungary Kft. | Excel 365 középhaladó magyarul és angolul | 2021 | 23 |
| Excel | JABIL CIRCUIT HUNGARY LTD | Excel makró programozás alap és haladó | 2021 | 50 |
| Excel | JABIL CIRCUIT HUNGARY LTD | Excel haladó | 2021 | 7 |
| Adatbázis | MEKH | Adatbáziskezelés (Access) haladóknak | 2021 | 5 |
| Excel | memoQ Translation Technologies Ltd. | Excel 365 haladó | 2021 | 6 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Michelin Magyarország | Egyedi PowerQuery és makrófejlesztés | 2021 | 3 |
| PowerQuery | Michelin Magyarország | Excel PowerQuery | 2021 | 10 |
| Power BI | MVM Informatika | Power BI alapok videótanfolyam | 2021 | 10 |
| PowerQuery | MÁV FKG | Excel PowerQuery - PowerPivot | 2021 | 6 |
| Excel | NCR Corporation | Excel makróprogramozás angol nyelven | 2021 | 5 |
| Excel | Nitrokémia Zrt. | Excel alapok és haladó | 2021 | 55 |
| Adatbázis | NN Biztosító | SQL alapok és SQL programozás | 2021 | 7 |
| Adatbázis | Process Solutions | SQL adatbáziskezelés | 2021 | 8 |
| Power BI | Richter Gedeon Nyrt. | Power BI alapok | 2021 | 10 |
| Power BI | BDO | Power BI alapok videótanfolyam | 2020 | 12 |
| Excel | BIMDesign | Excel középhaladó és haladó | 2020 | 30 |
| Excel | EGIS Zrt | Excel haladó | 2020 | 11 |
| Adatbázis | FCC | SQL alapok | 2020 | 9 |
| Excel | Friesland | Excel 365 középhaladó és haladó angolul | 2020 | 30 |
| PowerQuery | Friesland | PowerQuery-PowerPivot | 2020 | 10 |
| Excel | Givaudan Business Solutions | Excel automatizálás Videótanfolyam | 2020 | 7 |
| Excel | Givaudan Business Solutions | Excel makróprogramozás | 2020 | 14 |
| Excel | IFUA | Excel haladó | 2020 | 10 |
| Excel | IFUA | Excel VBA | 2020 | 8 |
| Excel | J&J Kft | Excel halasó | 2020 | 5 |
| Adatbázis | Jabil | SQL alapok és programozás | 2020 | 6 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Kapacitás Kft | Egyedi Excel PowerQuery - PowerPivot | 2020 | 5 |
| Power BI | Kleffmann | Power BI | 2020 | 5 |
| Excel | Kontúrcsoport | Excel 365l alap, középhaladó, haladó | 2020 | 32 |
| Excel | Market Építő Zrt | Excel PowerPivot, Power BI | 2020 | 8 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Michelin Magyarország | Excel makrófejlesztés egyedi igények alapján | 2020 | 0 |
| Power BI | Micronix Kft | Power BI alapok | 2020 | 4 |
| Excel | MÁV FKG | Excel automatizálás | 2020 | 6 |
| Power BI | Nestlé | Power BI alapok | 2020 | 13 |
| Power BI | Nestlé Magyarország | Power BI alapok | 2020 | 12 |
| Excel | PIP Nonprofit Kft | Excel középhaladó | 2020 | 8 |
| Fejlesztés-tanácsadás | Roche Hungary | Excel makró fejlesztés egyedi igények alapján | 2020 | 3 |
Nincs találat a keresésre.
Kérj ajánlatot, és nézzük meg együtt, mire van szükségetek.